Caracteristicas generales
| Tipo: Oficina |
| Dormitorios: 0 |
| Baños: 1 |
| Area Construida: 67 m2 |
| Area Total: 67 m2 |
| Ascensores: 0 |
| Estacionamientos : 6 |
| Ubicación: Lima - Lima - San Isidro |
Descripción
El Edificio Chocavento (Torre Citibank) está ubicado en el cruce de las Avenidas Canaval y Moreyra y República de Panamá en pleno corazón del centro financiero de San Isidro. Es uno de los edificos más representativos de la zona. Está cerca a Bancos, restaurantes, cafés, farmacias y múltiples negocios.
Las oficinas actualmente disponibles son:
Piso 2, área 67 m2, precio $18.00 m2, implementada
Piso 2, área 331.61 m2, precio $15.00 m2, por implementar
Piso 10, área 562.49 m2, precio $17.00 m2, semi implementada
Piso 10, área 413.14 m2, precio $20.00 m2, implementada
Piso 12, área 487.81 m2, precio $20.00 m2, implementada
Piso 14, área 975.63 m2, precio $20.00 m2, implementada
Piso 15, área 975.63 m2, precio $20.00 m2, implementada
Piso 16, área 975.63 m2, precio $20.00 m2, implementada
Piso 17, área 965.55 m2, precio $20.00 m2, implementada
Piso 18, área 877.45 m2, precio $20.00 m2, implementada
Piso 22, área 529.9 m2, precio $15.00 m2, por implementar
Piso 23, área 835.05 m2, precio $19.00 m2, semi implementada
Piso 24, área 835.05 m2, precio $19.00 m2, semi implementada
Estacionamientos $175.00
Garantía 4 meses mediante carta fianza o depósito en efectivo
Valores no incluyen IGV